產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
輸入 | 電壓范圍 | 三相380V±20%(單相220V±20%)或其它指定電壓范圍 |
頻率 | 47Hz-63Hz或其它頻率 | |
輸出 | 調制方式 | IGBT/SPWM正弦波脈寬調制方式 |
輸出電壓 | 三相380V/400V可調,單相220V/230可調(可定制更高電壓) | |
輸出電壓穩定度 (平均值) |
±1%(可定制更高精度) | |
反應時間 | 2mS(針對輸入電壓) | |
電壓波形失真THD | <2%(線性負載) | |
輸出頻率 | 50/60Hz | |
頻率穩定度 | <0.1% | |
相位偏移 | 負載三相平衡或空載時≤±1°;100%三相不平衡:≤±4° | |
三相不平衡度 | 三相電壓自動平衡 | |
顯示 診斷 保護 系統 |
電參數顯示 | 線電壓(L-L)、三相電壓(L-N),三相電流,頻率,功率 |
電參數顯示解析度 | 電壓解析度0.1V;電流解析度0.1A;功率解析度0.1KW | |
故障診斷及顯示 | 過載短路故障、IGBT模塊故障、熔絲故障、溫度過高故障 | |
保護 | 輸入無熔絲開關,輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電流,過電壓,過載,過高溫,短路并自動跳脫保護及告警 | |
顯示介質 | LCD液晶顯示與觸摸屏顯示可選 | |
過載能力 | 120%/1h;150%/1min;200%/20s | |
使用環境 | 環境溫度-10~45℃,相對濕度0~90% | |
絕緣電阻 | DC500V,20MΩ以上 | |
耐壓 | 1500Vac/10mA無泄漏 |
型號 |
容量 (kVA) |
輸出電流(A) |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
|
高壓檔 | 低壓檔 | |||
WPZ13003 WPZ33003 |
3 | 4.2 | 8.4 |
350×650×670 (帶輪子) |
WPZ13006 WPZ33006 |
6 | 8.4 | 16.8 | |
WPZ13010 WPZ33010 |
10 | 15 | 30 | |
WPZ13015 WPZ33015 |
15 | 23 | 46 |
460×700×1170 (帶輪子) |
WPZ13020 WPZ33020 |
20 | 30 | 60 | |
WPZ33030 | 30 | 45 | 90 | |
WPZ33045 | 45 | 68 | 136 | 780×650×1450 |
WPZ33060 | 60 | 91 | 182 | |
WPZ33075 | 75 | 114 | 228 | 950×700×1600 |
WPZ33090 | 90 | 137 | 274 | |
WPZ33120 | 120 | 183 | 366 | |
WPZ33150 | 150 | 228 | 456 | 1200×750×1800 |
WPZ33200 | 200 | 304 | 608 | |
WPZ33250 | 250 | 380 | 760 | 1400×800×2000 |
WPZ33300 | 300 | 456 | 912 | |
WPZ33350 | 350 | 532 | 1064 | 1500×1050×2000 |
WPZ33400 | 400 | 608 | 1216 | |
WPZ33500 | 500 | 760 | 1520 |
1500×1050×2000 兩機并柜 |
WPZ33600 | 600 | 912 | 1824 | |
WPZ33800 | 800 | 1216 | 2432 | |
WPZ331000 | 1000 | 1520 | 3040 |
1500×1050×2000 三機并柜 |
WPZ331200 | 1200 | 1823 | 3646 | |
WPZ331400 | 1400 | 2127 | 4254 |
1500×1050×2000 四機并柜 |
WPZ331600 | 1600 | 2431 | 4862 | |
WPZ331800 | 1800 | 2735 | 5470 |
1500×1050×2000 五機并柜 |
WPZ332000 | 2000 | 3038 | 6076 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號