熱門關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
熱門關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
產(chǎn)品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產(chǎn)品型號參數(shù) / PRODUCT PARAMETER
序號 | 參數(shù)名稱 | 內(nèi)容 |
1 | 產(chǎn)品型號 | SBK系列機床干式變壓器 |
2 | 額定容量(KVA) | 30VA-600KVA |
3 | 輸入電壓 | 三相380V&400V 單相220V 110V ±10% |
4 | 輸出電壓 | 220V 200V 380V 415V 480V 440V等客戶指定電壓 |
5 | 系統(tǒng)最高運行電壓 | 530V |
6 | 繞組材質(zhì) | 全銅絲包線 |
7 | 聯(lián)接組別 | DYn11 YYn0等客戶指定聯(lián)接組別 |
8 | 額定頻率 | 50/60Hz |
9 | 額定相數(shù) | 3相 |
10 | 冷卻方式 | 溫控強制風冷 |
11 | 絕緣等級 | H級、F級、B級 |
12 | 絕緣水平 | 工頻耐壓3KV,無擊穿無閃絡 |
13 | 過載能力 | 2倍額定電流,維持1分鐘 |
14 | 顯示功能 | 輸入輸出電壓電流顯示,溫度顯示 |
15 | 短路阻抗 | <3.5% |
16 | 空載損耗 | 按標準 GB1094.11-2007 |
17 | 負載損耗 | 按標準 GB1094.11-2007 |
18 | 防護等級 | IP20 室內(nèi) 可定制IP33戶外 |
19 | 外形尺寸 | 來電咨詢 15317996016 |
20 | 顏 色 | RAL7035,其他顏色可定制 |
21 | 安裝地點 | 戶內(nèi) |
22 | 相對濕度 | 10%~90% RH |
23 | 海拔高度 | 3000米以下 海拔每升高1000米,容量降額10% |
24 | 環(huán)境溫度 | -25~+55℃ 最高日平均溫度:38℃ |
25 | 耐地震力 | 地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g |
26 | 使用環(huán)境 | 安裝位置無嚴重蒸汽、化學沉積、灰塵及爆炸物等 |
27 | 引線方式 | 變壓器高低壓引線方式為:電纜下進下出 |
28 | 安裝方式 | 底腳落地固定安裝 |
29 | 吊裝方式 | 底部叉車吊裝 |
30 | 噪音 | 55db |
31 | 磁通密度 | 磁通密度≤1.58T |
32 | 執(zhí)行標準 | GB1094.11-2007 |
上海穩(wěn)正-SBK三相機床變壓器選型及安裝尺寸 | ||
產(chǎn)品型號 | 變壓器裸機產(chǎn)品尺寸(mm) 寬*深*高 | 含機箱尺寸(mm) 寬*深*高 |
SBK-5 KVA | 300×150×250 | 450×250×300 |
SBK-6KVA | 300×160×250 | 45×250×300 |
SBK-7KVA | 350×150×300 | 50×250×350 |
SBK-8KVA | 350×160×300 | 50×250×350 |
SBK-10KVA | 420×210×420 | 60×320×650 |
SBK-15KVA | 520×240×520 | 700×350×770 |
SBK-20KVA | 520×240×520 | 700×350×770 |
SBK-30KVA | 550×280×650 | 800×400×870 |
SBK-40KVA | 610×300×650 | 900×500×950 |
SBK-50KVA | 610×300×650 | 900×500×950 |
SBK-60KVA | 700×320×660 | 1000×500×1050 |
SBK-80KVA | 700×320×670 | 1000×500×1050 |
SBK-100KVA | 750×350×680 | 1000×500×1050 |
SBK-120KVA | 750×350×680 | 1000×500×1050 |
SBK-150KVA | 850×370×680 | 1200×650×1150 |
SBK-180KVA | 950×450×830 | 1200×650×1150 |
SBK-200KVA | 950×450×830 | 1200×650×1150 |
SBK-250KVA | 950×450×830 | 1200×650×1150 |
SBK-300KVA | 1050×450×950 | 1200×700×125 |
SBK-320KVA | 1050×450×950 | 1300×500×135 |
SBK-350KVA | 1050×450×950 | 1300×500×135 |
SBK-400KVA | 1150×550×1050 | 1400×600×145 |
SBK-450KVA | 1150×550×1050 | 1400×600×145 |
SBK-500KVA | 1200×600×1150 | 1450×650×150 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區(qū)園區(qū)路1168號