熱門關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
021-52218798 10分鐘響應(yīng) |24個月質(zhì)保 |終身維護 |廠家直供
熱門關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
產(chǎn)品應(yīng)用&功能特點 | CHARACTERISTI
產(chǎn)品型號參數(shù) / PRODUCT PARAMETER
型號 | PH3310KS | PH3320KS | PH3330KS | PH3340KS | PH3360KS | PH3380KS | |
額定功率 | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | |
輸入 | |||||||
電壓 | 210~478VAC | ||||||
頻率 | 40~70Hz | ||||||
相線 | 三相四線+地線 | ||||||
THDI | 3% | ||||||
輸入功因 | >0.99 | ||||||
雙市電輸入 | 支持 | ||||||
電池 | |||||||
型式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||||
備用時間 | 以外接電池容量為準 | ||||||
輸出 | |||||||
電壓 | 380VAC±0.1% | ||||||
頻率 | 50/60Hz±0.1hz | ||||||
相線 | 三相四線+地線 | ||||||
額定輸出功因 | 0.8 | ||||||
過載能力 | <125% 5min | ||||||
<150% 200ms | |||||||
市電模式 | >93% | >92% | >91% | >93% | >93% | >93% | |
電池模式 | >86% | >88% | >87% | >89% | >90% | >90% | |
ECO模式 | 98% | ||||||
電池 | |||||||
直流輸入 | 240VDC(16-20pcs) | 384VAC(±16-±20pcs) | |||||
顯示說明 | |||||||
LCD或LED | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||
警告聲音 | |||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | ||||||
錯誤 | 連續(xù)鳴響 | ||||||
物理性能 | |||||||
長效機種 | 深*寬*高(mm) | 592×250×826 | 592×250×826 | 592×250×826 |
815×300×1000 |
790×360×1010 | |
凈重(kgs) | 32 | 35 | 64 | 82 | 94 | 96 | |
使用環(huán)境 | |||||||
濕度 | 0-95% (不結(jié)露) | ||||||
噪音 | <58dBA @ 1 Meter | <60dBA @ 1 Meter | |||||
Smart RS-232/可選USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區(qū)園區(qū)路1168號