產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
型號 | PH1101S | PH1102KS | PH1103KS | PH1106KS | PH1110KS | PH3110KS | PH3115KS | PH3120KS | |
容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |
相數 | 單相輸入,單相輸出 | 三相輸入,單相輸出 | |||||||
輸入 | |||||||||
電壓范圍 | 115-276VAC | 210-487VAC | |||||||
頻率范圍 | 47~53Hz或57~63Hz | ||||||||
功率因數 | 0.99@額定電壓(100%負載) | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出電壓 | 208/220/230VAC/240V±1% | ||||||||
頻率范圍 | 與輸入同步(市電模式)50Hz±01Hz或60Hz±01Hz(電池模式) | ||||||||
功率因素 | 0.8 | ||||||||
轉換時間 | 0ms | ||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||||||
過載能力 | 市電狀態,負載<110%,30min,110%<負載<130%>5分鐘,130%<負載>10s | ||||||||
電池 | |||||||||
標準機 | 電池型號 | 12V7AHx3 | 12V7AHx6 | 12V9AHx8 | 12V7AHx16 | 12V7AHx16 | |||
長效機 | 直流電壓 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | 16節(16-20節可選) | |||
外觀尺寸 (標準機) |
145*282*220 | 145*397*220 | 190*421*318 | 190*369*688 | 190*422*688 | ||||
外觀尺寸 (長效機) |
145*282*220 | 145*397*220 | 145*397*220 | 190*369*318 | 190*442*318 | 190*442*318 | 250*592*576 | ||
使用環境 | |||||||||
濕度 | 0-90%(不結露) | ||||||||
噪音 | 小于45dB@1Meter | ||||||||
控制管理 | |||||||||
Smart RS-232可選USB | 支持Windows ®2000/2003XP/Vista/2008,Windows ®/8,Linux.Unix,and MAC | ||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號