產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
容量 | 10-600KVA | ||
主路輸入 | |||
輸入電壓 | 380V/400V/415V | ||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||
功率因數 | >0.99 | ||
電流詣波畸變率 | THDI<3% | ||
電壓范圍 | -40%~+25%,-40%~-20%之間功率線性降額 | ||
頻率范圍 | 40-70Hz | ||
電池 | |||
電池電壓 | ±240VDC(32~40節可設置) | ||
充電功率 | 20%*系統功率 | ||
充電電壓精度 | ±1% | ||
旁路 | |||
旁路電壓 | 380V/400V/415V | ||
電壓范圍 | -20%~+15% | ||
過載能力 | 135%,6分鐘 | ||
135%~150%,7分鐘 | |||
負載>150%,工作時間長于100ms | |||
輸出 | |||
輸出電壓 | 380V/400V/415V | ||
電壓精度 | ±1%(平衡負載),±1.5%(不平衡負載) | ||
電壓諧波畸變率 | TDHV<1%(線性負載),THDV<3%(非線性負載) | ||
功率因數 | 0.8 | ||
三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
峰值比 | 3:1 | ||
系統 | |||
系統效率 | 正常模式:95% | ||
經濟模式:98% | |||
電池模式效率 | 95% | ||
顯示 | LCD+LED,觸摸屏+鍵盤 | ||
防護等級 | IP20 | ||
通信接口 | RS232,RS485,干接點,SNMP卡,EPO,發電機接口 | ||
接線方式 | 支持上下接線 | ||
運行溫度 | 0-40℃ | ||
存儲溫度 | -25℃~70℃ | ||
相對濕度 | 0-95%(不結露) | ||
噪音(dB) | <55dB | ||
重量(KG) 尺寸(W*D*H)(mm) |
514*763*1100(15U) | 120KG | |
600*1100*1475(30U) | 176KG | ||
600*1100*2010(42U) | 196KG | ||
功率模塊 | |||
型號:M15 | 15KVA 440X650X132(3U) | 33KG | |
型號:M20 | 20KVA 440X650X132(3U) | 34KG | |
型號:M30 | 30KVA 440X650X132(3U) | 34KG | |
型號:M40 | 40KVA 440X650X132(3U) | 35KG |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號