產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
交流輸入
|
10KW以上三相380V±10%
|
直流輸出
|
電壓0-600V可調 電流0-1000A可調
|
穩壓精度
|
源效應:≤0.2%有效值(輸入電壓變化±10%時引起的輸出電壓的變化率)
|
時漂:≤0.3%有效值(電源連續工作時間大于8小時引起的輸出電壓的變化率)
|
|
溫漂:≤0.3%有效值(環境溫度范圍內由環境溫度變化引起的輸出電壓的變化率)
|
|
負載效應:≤0.3%有效值(電源輸出電流從零到額定值引起的輸出電壓的變化率)
|
|
穩流精度
|
源效應:≤0.2%有效值(輸入電壓變化±10%時引起的輸出電壓的變化率)
|
時漂:≤0.3%有效值(電源連續工作時間大于8小時引起的輸出電壓的變化率)
|
|
溫漂:≤0.3%有效值(環境溫度范圍內由環境溫度變化引起的輸出電壓的變化率)
|
|
負載效應:≤0.3%有效值(電源輸出電流從零到額定值引起的輸出電壓的變化率)
|
|
輸出紋波
|
穩壓狀態:≤0.3%±10mV(RMS)(有效值)
|
穩流狀態:≤0.5%±10mA(RMS)(有效值)
|
|
輸出顯示
|
4位半數字表 精度:±1%+1個字
|
顯示格式 00.00V-19.99V;000.0-199.9V;0000V-1999V
|
|
參數設定
|
電壓電流輸出設置:電位器(10圈)
|
過壓保護
|
內置O.V.P保護,保護值為額定值±5%,保護后關閉輸出,重新開機解鎖
|
過流保護
|
過載、短路、定電流輸出
|
溫度保護
|
內置O.V.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關閉輸出
|
輸出極性
|
輸出正(+)、負(-)可以任意接地
|
散熱方式
|
強制風冷
|
工作環境
|
室內 溫度0~40℃;濕度 10%~85% RH
|
存儲環境
|
溫度:-20℃~70℃;濕度10%~90% RH
|
規格型號 | 輸出 | 規格型號 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
WYK-30V系列 | WYK-50V系列 | ||||||
WYK-302 | 30V | 2A | 60W | WYK-502 | 50V | 2A | 100W |
WYK-303 | 30V | 3A | 90W | WYK-503 | 50V | 3A | 150W |
WYK-305 | 30V | 5A | 150W | WYK-505 | 50V | 5A | 250W |
WYK-3010 | 30V | 10A | 300W | WYK-5010 | 50V | 10A | 500W |
WYK-3020 | 30V | 20A | 600W | WYK-5020 | 50V | 20A | 1000W |
WYK-3030 | 30V | 30A | 900W | WYK-5030 | 50V | 30A | 1500W |
WYK-3040 | 30V | 40A | 1200W | WYK-5040 | 50V | 40A | 2000W |
WYK-3050 | 30V | 50A | 1500W | WYK-5050 | 50V | 50A | 2500W |
WYK-3060 | 30V | 60A | 1800W | WYK-5060 | 50V | 60A | 3KW |
WYK-30100 | 30V | 100A | 3KW | WYK-50100 | 50V | 100A | 5KW |
WYK-30200 | 30V | 200A | 6KW | WYK-50200 | 50V | 200A | 10KW |
WYK-30300 | 30V | 300A | 9KW | WYK-50300 | 50V | 300A | 15KW |
WYK-30500 | 30V | 500A | 15KW | WYK-50500 | 50V | 500A | 25KW |
WYK-60V系列 | WYK-100V系列 | ||||||
WYK-602 | 60V | 2A | 120W | WYK-1002 | 100V | 2A | 200W |
WYK-603 | 60V | 3A | 180W | WYK-1003 | 100V | 3A | 300W |
WYK-605 | 60V | 5A | 300W | WYK-1005 | 100V | 5A | 500W |
WYK-6010 | 60V | 10A | 600W | WYK-10010 | 100V | 10A | 1KW |
WYK-6020 | 60V | 20A | 1200W | WYK-10020 | 100V | 20A | 2KW |
WYK-6030 | 60V | 30A | 1800W | WYK-10030 | 100V | 30A | 3KW |
WYK-6040 | 60V | 40A | 2400W | WYK-10040 | 100V | 40A | 4KW |
WYK-6050 | 60V | 50A | 3KW | WYK-10050 | 100V | 50A | 5KW |
WYK-60100 | 60V | 100A | 6KW | WYK-100100 | 100V | 100A | 10KW |
WYK-60200 | 60V | 200A | 12KW | WYK-100200 | 100V | 200A | 20KW |
WYK-60300 | 60V | 300A | 18KW | WYK-100300 | 100V | 300A | 30KW |
WYK-60500 | 60V | 500A | 30KW | WYK-100500 | 100V | 500A | 50KW |
WYK-150V系列 | WYK-250V系列 | ||||||
WYK-1502 | 150V | 2A | 300W | WYK-2502 | 250V | 2A | 500W |
WYK-1503 | 150V | 3A | 450W | WYK-2503 | 250V | 3A | 750W |
WYK-1505 | 150V | 5A | 750W | WYK-2505 | 250V | 5A | 1250W |
WYK-15010 | 150V | 10A | 1500W | WYK-25010 | 250V | 10A | 2500W |
WYK-15020 | 150V | 20A | 3000W | WYK-25020 | 250V | 20A | 5000W |
WYK-15030 | 150V | 30A | 4500W | WYK-25030 | 250V | 30A | 7500W |
WYK-15050 | 150V | 50A | 7500W | WYK-25050 | 250V | 50A | 12.5KW |
WYK-150100 | 150V | 100A | 15KW | WYK-250100 | 250V | 100A | 25KW |
WYK-150200 | 150V | 200A | 30KW | WYK-250200 | 250V | 200A | 50KW |
WYK-150300 | 150V | 300A | 45KW | WYK-250300 | 250V | 300A | 75KW |
WYK-150500 | 150V | 500A | 75KW | WYK-250500 | 250V | 500A | 125KW |
WYK-300V系列 | WYK-400V系列 | ||||||
WYK-3002 | 300V | 2A | 600W | WYK-4002 | 400V | 2A | 800W |
WYK-3003 | 300V | 3A | 900W | WYK-4003 | 400V | 3A | 1200W |
WYK-3005 | 300V | 5A | 1500W | WYK-4005 | 400V | 5A | 2KW |
WYK-30010 | 300V | 10A | 3KW | WYK-40010 | 400V | 10A | 4KW |
WYK-30020 | 300V | 20A | 6KW | WYK-40020 | 400V | 20A | 8KW |
WYK-30030 | 300V | 30A | 9KW | WYK-40030 | 400V | 30A | 12KW |
WYK-30050 | 300V | 50A | 15KW | WYK-40050 | 400V | 50A | 20KW |
WYK-300100 | 300V | 100A | 30KW | WYK-400100 | 400V | 100A | 40KW |
WYK-300200 | 300V | 200A | 60KW | WYK-400200 | 400V | 200A | 80KW |
WYK-300300 | 300V | 300A | 90KW | WYK-400300 | 400V | 300A | 120KW |
WYK-300500 | 300V | 500A | 150KW | WYK-400500 | 400V | 500A | 200KW |
WYK-500V系列 | WYK-600V系列 | ||||||
WYK-5002 | 500V | 2A | 1000W | WYK-6002 | 600V | 2A | 1200W |
WYK-5003 | 500V | 3A | 1500W | WYK-6003 | 600V | 3A | 1800W |
WYK-5005 | 500V | 5A | 2500W | WYK-6005 | 600V | 5A | 3KW |
WYK-50010 | 500V | 10A | 5KW | WYK-60010 | 600V | 10A | 6KW |
WYK-50020 | 500V | 20A | 10KW | WYK-60020 | 600V | 20A | 12KW |
WYK-50030 | 500V | 30A | 15KW | WYK-60030 | 600V | 30A | 18KW |
WYK-50050 | 500V | 50A | 25KW | WYK-60050 | 600V | 50A | 30KW |
WYK-500100 | 500V | 100A | 50KW | WYK-600100 | 600V | 100A | 60KW |
WYK-500200 | 500V | 200A | 100KW | WYK-600200 | 600V | 200A | 120KW |
WYK-500300 | 500V | 300A | 150KW | WYK-600300 | 600V | 300A | 180KW |
WYK-500500 | 500V | 500A | 250KW | WYK-600500 | 600V | 500A | 300KW |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號