熱門關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
熱門關(guān)鍵詞: 穩(wěn)壓器的品牌 穩(wěn)壓器生產(chǎn)廠家 變壓器定制廠家 不間斷電源哪款好
產(chǎn)品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產(chǎn)品型號參數(shù) / PRODUCT PARAMETER
輸入 | 電壓范圍 | 三相380V±20%(單相220V±20%)或其它指定電壓 |
頻率 | 47Hz-63Hz或其它頻率 | |
輸出 | 調(diào)制方式 | IGBT/SPWM正弦波脈寬調(diào)制方式 |
輸出電壓 | 三相0-520V可調(diào),單相0-300V可調(diào)(可定制更高電壓) | |
輸出電壓穩(wěn)定度 (平均值) |
±1%(可定制更高精度) | |
反應時間 | 2mS(針對輸入電壓) | |
電壓波形失真THD | <2%(線性負載) | |
輸出頻率 | 41Hz-73Hz可調(diào),50/60/400Hz固定(可選100Hz/200Hz,可定做5-1000Hz) | |
頻率穩(wěn)定度 | <0.1% | |
相位偏移 | 負載三相平衡或空載時≤±1°;100%三相不平衡:≤±4° | |
三相不平衡度 | 三相電壓自動平衡 | |
顯示 診斷 保護 系統(tǒng) |
電參數(shù)顯示 | 線電壓(L-L)、三相電壓(L-N),三相電流,頻率,功率 |
電參數(shù)顯示解析度 | 電壓解析度0.1V;電流解析度0.1A;功率解析度0.1KW | |
故障診斷及顯示 | 過載短路故障、IGBT模塊故障、熔絲故障、溫度過高故障 | |
保護 | 輸入無熔絲開關(guān),輸出無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測過電流,過電壓,過載,過高溫,短路并自動跳脫保護及告警 | |
顯示介質(zhì) | LCD液晶顯示與觸摸屏顯示可選 | |
過載能力 | 120%/1h;150%/1min;200%/20s | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度-10~45℃,相對濕度0~90% | |
絕緣電阻 | DC500V,20MΩ以上 | |
耐壓 | 1500Vac/10mA無泄漏 |
型號 |
容量 (kVA) |
輸出電流(A) |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
|
高壓檔 | 低壓檔 | |||
WVFP13003 WVFP33003 |
3 | 4.2 | 8.4 |
350×650×670 (帶輪子) |
WVFP13006 WVFP33006 |
6 | 8.4 | 16.8 | |
WVFP13010 WVFP33010 |
10 | 15 | 30 | |
WVFP13015 WVFP33015 |
15 | 23 | 46 |
460×700×1170 (帶輪子) |
WVFP13020 WVFP33020 |
20 | 30 | 60 | |
WVFP33030 | 30 | 45 | 90 | |
WVFP33045 | 45 | 68 | 136 | 780×650×1450 |
WVFP33060 | 60 | 91 | 182 | |
WVFP33075 | 75 | 114 | 228 | 950×700×1600 |
WVFP33090 | 90 | 137 | 274 | |
WVFP33120 | 120 | 183 | 366 | |
WVFP33150 | 150 | 228 | 456 | 1200×750×1800 |
WVFP33200 | 200 | 304 | 608 | |
WVFP33250 | 250 | 380 | 760 | 1400×800×2000 |
WVFP33300 | 300 | 456 | 912 | |
WVFP33350 | 350 | 532 | 1064 | 1500×1050×2000 |
WVFP33400 | 400 | 608 | 1216 | |
WVFP33500 | 500 | 760 | 1520 |
1500×1050×2000 兩機并柜 |
WVFP33600 | 600 | 912 | 1824 | |
WVFP33800 | 800 | 1216 | 2432 | |
WVFP331000 | 1000 | 1520 | 3040 |
1500×1050×2000 三機并柜 |
WVFP331200 | 1200 | 1823 | 3646 | |
WVFP331400 | 1400 | 2127 | 4254 |
1500×1050×2000 四機并柜 |
WVFP331600 | 1600 | 2431 | 4862 | |
WVFP331800 | 1800 | 2735 | 5470 |
1500×1050×2000 五機并柜 |
WVFP332000 | 2000 | 3038 | 6076 |
型號 |
額定容量 (kVA) |
額定輸出電源(A) |
機柜外形尺寸 寬×深×高(mm) |
|
高壓檔 | 低壓檔 | |||
VFP11-500W | 0.5 | 4.2 | 2.1 |
425×436×173 (4U高度,機架式) |
WVFP11001 | 1 | 4.2 | 8.4 | |
WVFP11002 | 2 | 8.5 | 17 |
350×650×670 (帶輪子) |
WVFP11003 | 3 | 13 | 26 | |
WVFP11005 | 5 | 21 | 42 | |
WVFP11010 WVFP31010 |
10 | 42 | 84 | |
WVFP11015 WVFP31015 |
15 | 63 | 126 |
460×700×1170 (帶輪子) |
WVFP11020 WVFP31020 |
20 | 84 | 168 | |
WVFP11030 WVFP31030 |
30 | 126 | 252 | |
WVFP11045 WVFP31045 |
45 | 189 | 378 | 780×650×1450 |
WVFP31060 | 60 | 252 | 504 | |
WVFP31075 | 75 | 315 | 630 | 950×700×1600 |
WVFP31090 | 90 | 378 | 756 | |
WVFP31120 | 120 | 504 | 1008 | 1200×750×1800 |
WVFP31150 | 150 | 630 | 1260 | |
WVFP31200 | 200 | 840 | 1680 | 1400×800×2000 |
WVFP31300 | 300 | 1350 | 2700 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區(qū)園區(qū)路1168號