產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
容量范圍 | 三相容量 30~2500KVA ;單相容量:20~250KVA |
輸入電壓 | 三相380Vac |
輸出電壓 | 三相0-420Vac 0-650Vac 0-1200Vac可定制 |
電壓精度 | 1%~5%可調 |
頻率范圍 | 50Hz/60Hz |
效 率 | 93%(功率等級50KVA以上) |
絕緣電阻 | ≥5MΩ |
絕緣強度 | 3000V 1分鐘無擊穿 |
波形畸變 | 輸出電壓波形與輸入電壓波形相比較,其相對諧波含量的增量不大于1% |
通信功能 | 可選配RS232、RS485、GPRS接口,完成遙信遙測遙控功能 |
工作溫度 | -15℃+55℃ |
相對濕度 | 10%-90%(20℃±5℃) |
海拔高度 | <2000m,超出標準海拔降額使用 |
防護等級 | IP20,可定制IP45級以下防護等級 |
噪 音 | <55dB |
執行標準 | JB/T 10093-2000 感應調壓器 |
型號規格 | 額定容量(KVA) | 輸出電壓(V) | 輸入電壓(V) | 負載電流(A) | 尺寸 直徑*高(mm) | 重量(kg) |
TSJA-60 | 60 |
0-650Vac 0-1300Vac 可調節 可定制 |
380Vac | 81 | φ980*1300 | 442 |
TSJA-80 | 80 | 107 | 695 | |||
TSJA-100 | 100 | 134 | φ1130*1470 | 710 | ||
TSJA-120 | 120 | 161 | 760 | |||
TSJA-150 | 150 | 201 | 1030 | |||
TSJA-200 | 200 | 269 | φ1200*1660 | 1190 | ||
TSJA-250 | 250 | 336 | φ1350*1660 | 1330 | ||
TSJA-300 | 300 | 403 | φ1420*1710 | 1560 | ||
TSJA-350 | 350 | 470 | 1780 | |||
TSJA-400 | 400 | 537 | φ1380*2280 | 1870 | ||
TSJA-450 | 450 | 604 | 1990 | |||
TSJA-500 | 500 | 671 | 2070 | |||
TSJA-600 | 600 | 806 | φ1580*2280 | 2210 | ||
TSJA-700 | 700 | 940 | 2360 | |||
TSJA-800 | 800 | 1074 | φ1750*2350 | 2420 | ||
TSJA-900 | 900 | 1208 | 2730 | |||
TSJA-1000 | 1000 | 1343 | 3150 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號