產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
容量范圍 | 三相容量 20~315KVA ;單相容量:16~250KVA |
輸入電壓 | 三相380Vac |
輸出電壓 | 三相0-430Vac 其他電壓可定制 |
電壓精度 | 1%~5%可調 |
頻率范圍 | 50Hz/60Hz |
效 率 | 93% |
絕緣電阻 | ≥5MΩ |
絕緣強度 | 3000V 1分鐘無擊穿 |
波形畸變 | 輸出電壓波形與輸入電壓波形相比較,其相對諧波含量的增量不大于1% |
通信功能 | 可選配RS232、RS485、GPRS接口,完成遙信遙測遙控功能 |
工作溫度 | -15℃+55℃ |
相對濕度 | 10%-90%(20℃±5℃) |
海拔高度 | <2000m,超出標準海拔降額使用 |
防護等級 | IP20,可定制IP45級以下防護等級 |
噪 音 | <55dB |
執行標準 | JB/T 7067-2002 柱式調壓器 |
型號規格 | 額定容量(KVA) | 輸出電壓(V) | 輸入電壓(V) | 尺寸 直徑*高(mm) | 重量(kg) |
TDGZ-16 | 16 |
0-430Vac 可調節 可定制 |
380Vac | 550*650*1450 | 64 |
TDGZ-20 | 20 | 80 | |||
TEDGZ-25 | 25 | 600*700*1500 | 100 | ||
TDGZ-32 | 32 | 128 | |||
TDGZ-40 | 40 | 160 | |||
TDGZ-50 | 50 | 730*1200*1700 | 200 | ||
TDGZ-63 | 63 | 252 | |||
TDGZ-80 | 80 | 320 | |||
TDGZ-100 | 100 | 400 | |||
TDGZ-125 | 125 | 500 | |||
TSGZ-25 | 25 | 600*600*1600 | 73 | ||
TSGZ-32 | 32 | 95 | |||
TSGZ-40 | 40 | 104 | |||
TSGZ-50 | 50 | 700*1250*1700 | 120 | ||
TSGZ-63 | 63 | 160 | |||
TSGZ-80 | 80 | 215 | |||
TSGZ-100 | 100 | 260 | |||
TSGZ-125 | 125 | 800*1250*1900 | 313 | ||
TSGZ-160 | 160 | 450 | |||
TSGZ-200 | 200 | 495 | |||
TSGZ-250 | 250 | 550 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號