產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
序號 | 參數名稱 | 內容 |
1 | 產品型號 | JBK3系列機床控制變壓器 |
2 | 額定容量(VA) | 63VA到5000VA |
3 | 輸入電壓 | 單相220V 110V ±10% 三相380V&400V |
4 | 輸出電壓 | 6V、6.3V、9V、12V、24V、48V、100V、110V、120V、220V等可定制客戶任意指定電壓 |
5 | 系統最高運行電壓 | 530V |
6 | 繞組材質 | H級全銅漆包線 |
7 | 額定頻率 | 50/60Hz |
8 | 額定相數 | 單相 |
9 | 冷卻方式 | 自然風冷 |
10 | 絕緣等級 | H級、F級、B級 |
11 | 絕緣水平 | 工頻耐壓3KV,無擊穿無閃絡 |
12 | 過載能力 | 2倍額定電流,維持1分鐘 |
13 | 短路阻抗 | <3.5% |
15 | 空載損耗 | 按標準 GB1094.11-2007 |
16 | 負載損耗 | 按標準 GB1094.11-2007 |
17 | 防護等級 | IP20 室內 可定制IP33戶外 |
18 | 外形尺寸 | 見產品選型表;可定制-來電咨詢 15317996016 |
19 | 安裝地點 | 戶內 |
20 | 相對濕度 | 10%~90% RH |
22 | 海拔高度 | 3000米以下 海拔每升高1000米,容量降額10% |
23 | 環境溫度 | -25~+55℃ 最高日平均溫度:35℃ |
24 | 耐地震力 | 地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g |
25 | 使用環境 | 安裝位置無嚴重蒸汽、化學沉積、灰塵及爆炸物等 |
26 | 磁通密度 | 磁通密度≤1.58T |
37 | 執行標準 | GB1094.11-2007 |
型號(VA) | 額定輸入 | 額定輸出 | AxBxC(mm) | DxE(mm) | 骨架(mm) | KXJ(mm) |
JBK3-25 |
120V 220V 380V 或 根 據 客 戶 需 求 而 定 |
6.3V 12V 24V 36V 110V 127V 220V 380V 或 根 據 客 戶 需 求 而 定 |
66x60x70 | 60x40 | 22x30 | 8X11 |
JBK3-50 | 76x64x84 | 64x43 | 25x35 | 8X11 | ||
JBK3-50 | 84x85x95 | 70x53 | 28x32 | 8X11 | ||
JBK3-100 | 86x100x95 | 70x68 | 28x45 | 8X11 | ||
JBK3-150 | 96x100x105 | 79x81 | 32x46 | 8X11 | ||
JBK3-160 | 96x100x105 | 79x81 | 32x50 | 8X11 | ||
JBK3-200 | 96x110x105 | 79x81 | 32x52 | 8X11 | ||
JBK3-250 | 96x110x105 | 79x82 | 32x60 | 8X11 | ||
JBK3-300 | 105x110x110 | 87.5x92 | 35x60 | 8X11 | ||
JBK3-300 | 120x102.5x120 | 100x81 | 40x50 | 8X11 | ||
JBK3-300 | 133x100x135 | 110x78 | 44x50 | 8X11 | ||
JBK3-300 | 114x115x125 | 103x76 | 38x55 | 8X11 | ||
JBK3-350 | 114x110.5x125 | 103x81 | 38x60 | 8X11 | ||
JBK3-400 | 120x105x135 | 110x83 | 40x55 | 8X11 | ||
JBK3-450 | 133x106x145 | 120x76 | 50x50 | 8X11 | ||
JBK3-500 | 133x105x135 | 110x94 | 44x60 | 8X11 | ||
JBK3-500 | 133x115x135 | 110x94 | 44x65 | 8X11 | ||
JBK3-500 | 150x106x145 | 120x76 | 50x50 | 8X11 | ||
JBK3-500 | 150x111x145 | 120x81 | 50x55 | 8X11 | ||
JBK3-600 | 150x116x145 | 120x86 | 50x60 | 8X11 | ||
JBK3-630 | 150x106x145 | 120x76 | 50x50 | 8X11 | ||
JBK3-630 | 150x116x145 | 120x86 | 50x60 | 8X11 | ||
JBK3-700 | 150x121x145 | 120x91 | 50x65 | 8X11 | ||
JBK3-800 | 150x126x145 | 120x96 | 50x70 | 8X11 | ||
JBK3-1000 | 150x136x145 | 120x106 | 50x80 | 8X11 | ||
JBK3-1200 | 150x141x145 | 120x111 | 50x85 | 8X11 | ||
JBK3-1200 | 150x146x145 | 120x116 | 50x90 | 8X11 | ||
JBK3-1500 | 150x151x145 | 120x121 | 50x95 | 8X11 | ||
JBK3-1500 | 180x145x190 | 150x1110 | 60x80 | 8X11 | ||
JBK3-1500 | 192x140x180 | 160x100 | 64x70 | 8X11 | ||
JBK3-2000 | 192x200x180 | 160x138 | 64x85 | 8X11 | ||
JBK3-3000 | 192x215x205 | 160x160 | 64x105 | 8X11 | ||
JBK3-4000 | 230x210x240 | 190x145 | 76x100 | 8X11 | ||
JBK3-5000 | 230x230x240 | 190x165 | 76x110 | 8X11 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號