產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
型號 | GP1102KS | GP1103KS | GP1104KS | GP1106KS | GP1108KS | GP1110KS | GP1112KS | GP1115KS | GP1120KS | |
額定容量(VA) | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | |
額定電壓 | 220VAC或110VAC | |||||||||
輸入電壓范圍 | 220V±20% | |||||||||
輸入頻率范圍 | 50 (60) Hz±5% | |||||||||
頻率跟蹤速率 | 1Hz/s | |||||||||
輸入功率因素(PF) | >0.92 | |||||||||
輸出電壓 | 220/110VAC±1% | |||||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60±0.1Hz | |||||||||
功率因素 | 0.8滯后 | |||||||||
波形失真度 | ≤2%線性負載,≤3%非線性負載 | |||||||||
過載能力 | 過載110-130%維持5min后輸出轉為旁路供電;150%、維持300ms后輸出轉為旁路供電 | |||||||||
保護功能 | 過載、電池低壓、輸出欠壓、輸出過壓、系統故障,過溫、限流保護為額定電流的1.3倍 | |||||||||
切換時間 | 0ms | |||||||||
電池電壓 | 48VDC /110VDC/192VDC | |||||||||
充電時間 | 8-10小時完成90%容量 | |||||||||
LED顯示 | 指示電池低壓、市電狀態,逆變、旁路、UPS異常,過載指示 | |||||||||
指標 | 滿載效率 | 輸入輸出電壓,頻率,電池電壓,負載百分比,機內溫度 | ||||||||
過載能力 | 0-40℃ | |||||||||
功率因數 | 0-95%不結露 | |||||||||
切換時間 | -25℃-55℃ | |||||||||
保護功能 | <55dB(距離箱體1m處) | |||||||||
尺寸 | 凈重(kg) | 46 | 63 | 75 | 65 | 69 | 88 | 100 | 130 | 160 |
毛重(kg) | 56 | 78 | 90 | 85 | 89 | 118 | 125 | 150 | 180 | |
W×D×Hmm | 200*600*550 | 230*580*560 | 250*580*720 | 305*600*870 | 410*680*920 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號