產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
序號 | 參數名稱 | 內容 |
1 | 產品型號 | DG-系列單相干式隔離變壓器 |
2 | 額定容量(KVA) | 500VA-300KVA |
3 | 輸入電壓 | 單相380V 220V 110V ±10% |
4 | 輸出電壓 | 220V 200V 110V 等客戶指定電壓 |
5 | 系統最高運行電壓 | 530V |
6 | 繞組材質 | 全銅絲包線 |
7 | 額定頻率 | 50/60Hz |
8 | 額定相數 | 2相 |
9 | 冷卻方式 | 溫控強制風冷 |
10 | 絕緣等級 | H級、F級、B級 |
11 | 絕緣水平 | 工頻耐壓3KV,無擊穿無閃絡 |
12 | 過載能力 | 2倍額定電流,維持1分鐘 |
13 | 顯示功能 | 輸入輸出電壓電流顯示,溫度顯示 |
14 | 短路阻抗 | <3.5% |
15 | 空載損耗 | 按標準 GB1094.11-2007 |
16 | 負載損耗 | 按標準 GB1094.11-2007 |
17 | 防護等級 | IP20 室內 可定制IP33戶外 |
18 | 外形尺寸 | 來電咨詢 15317996016 |
19 | 顏 色 | RAL7035,其他顏色可定制 |
20 | 安裝地點 | 戶內 |
21 | 相對濕度 | 10%~90% RH |
22 | 海拔高度 | 3000米以下 海拔每升高1000米,容量降額10% |
23 | 環境溫度 | -25~+55℃ 最高日平均溫度:35℃ |
24 | 耐地震力 | 地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g |
25 | 使用環境 | 安裝位置無嚴重蒸汽、化學沉積、灰塵及爆炸物等 |
26 | 引線方式 | 變壓器高低壓引線方式為:電纜下進下出 |
27 | 噪音 | 55db |
28 | 磁通密度 | 磁通密度≤1.58T |
29 | 執行標準 | GB1094.11-2007 |
型號 |
額定容量 (千伏安) |
額定電壓(伏) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
初級 | 次級 | A(寬) | D(深) | E(高) | B | C | ||
DG-5 | 5 |
220 380 400 440 |
110 127 220 380 400 |
340 | 320 | 380 | 220 | 114 |
DG-10 | 10 | 380 | 340 | 420 | 260 | 126 | ||
DG-15 | 15 | 400 | 360 | 480 | 260 | 136 | ||
DG-20 | 20 | 440 | 380 | 540 | 300 | 141 | ||
DG-25 | 25 | 480 | 400 | 580 | 320 | 155 | ||
DG-30 | 30 | 500 | 380 | 600 | 320 | 156 | ||
DG-40 | 40 | 540 | 420 | 620 | 360 | 170 | ||
DG-50 | 50 | 560 | 450 | 660 | 360 | 175 | ||
DG-75 | 70 | 640 | 520 | 720 | 400 | 195 | ||
其他容量和尺寸,可根據客戶要求定制任意容量、電壓等 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號