產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
項目 | 參數 |
交流輸入 | 單相220V±10%(10KW以下) |
三相380V±10%(10KW以上) | |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz |
輸出電壓 | 0V-額定值(見規格表) |
輸出電流 | 0A-額定值(見規格表) |
輸出功率 | 0W-額定值(見規格表) |
效率 | 0.87(典型值) |
電壓紋波P-P | 0.1%F.S |
電壓紋波rms | 0.03%F.S |
線性調整率 | 電壓:±0.01%F.S 電流±0.05%F.S |
負載調整率 | 電壓:±0.02%F.S 電流±0.1%F.S |
模擬量編程 | 控制電壓0-5V或者0-10V對應0-100%±0.1%F.S |
電壓測量精度 | ±0.1%F.S |
電流測量精度 | ±0.2%F.S |
瞬態響應時間 | 典型值1ms,負載編號50%,電壓恢復至設定值所需時間 |
電壓溫漂 | 20PPM/℃ |
電流溫漂 | 40PPM/℃ |
輸出過壓保護 | 內置O.V.P保護,保護后關閉輸出 |
輸出過流保護 | 過載、短路定電流輸出 |
過溫度保護 | 內置O.T.P保護,保護值為85℃±5%(散熱器溫度),保護后關閉輸出 |
電壓設定 | 10 圈電位器(300W及以下為單圈電位器) |
電流設定 | 10 圈電位器(300W及以下為單圈電位器) |
輸出極性 | 輸出正(+)、負(-)可以任意接地 |
散熱方式 | 強制風冷 |
操作環境 | 室內使用設計,溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH |
儲存環境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH |
說明:所有值都為典型值,因此在不同負載或其它情況下會超過此數值。精確度是在負載端電壓檢測狀態進行測量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實際值與額定值間可能出現偏差。 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號