產品應用&功能特點 | CHARACTERISTI
產品型號參數 / PRODUCT PARAMETER
輸入電壓 | 140~300V | 相數 | 型號 |
輸出電壓 | 220±1% | 單 相 | CWY-III-0.3KVA |
輸入頻率 | 50HZ | CWY-III-0.5KVA | |
動態性能 | 應變時間10~40ms(穩壓范圍任意波動),開(關)機過沖幅值:<40V | CWY-III-1KVA | |
諧波矯正能力 | 輸入波形失真≤30%,輸出波形失真<2.5% | CWY-III-2KVA | |
運行效率 | 0.98 | CWY-III-3KVA | |
功率因素 | COS¢≥ 0.99 | CWY-III-5KVA | |
抗干擾力 | 尖峰抑制:(常模輸入3KV尖峰信號,輸出≤30VP),常模干擾抑制≥50~110dB,差模干擾抑制≥200:1, 抗干擾頻譜寬度:200Hz-2MHz 雙向抗干擾,可以抑制負載對電網產生干擾 | CWY-III-7.5KVA | |
抗浪涌能力 | 輸入端5KHZ,電壓≤2000V | CWY-III-10KVA | |
抗雷擊能力 | 可耐受6000VPP(10μs/700μs)p> | CWY-III-15KVA | |
隔離特性 | 輸出端中線與地線電位差<0.5V | CWY-III-20KVA | |
負載短路保護特性 | 當輸出負載短路,源電流小于額定輸入電流2.5倍,輸出電壓降為零,短路排除,自動恢復工作 | CWY-III-25KVA | |
工作環境 | 溫度 -25℃—+45℃。相對濕度<95%。海拔4K米以下 | CWY-III-30KVA | |
運行方式 | 連續 | CWY-III-40KVA | |
冷卻方式 | 自然冷卻或風冷 | CWY-III-50KVA | |
可靠指標 | 平均無故障工作時間最少MTBF≥120000小時 | CWY-III-60KVA | |
技術指標 | 符合SJ/T10541-94 國家標準 | 可根據用戶需要訂做 60KVA 以上機型 |
產品優勢 / PRODUCT ADVAN
電話:021-52218798
傳真:021-37827362
QQ:502263216
郵箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定區園區路1168號